Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 46.9 | 52.0 | 16.5 | 23.6 | 27.2 |
2X | 18W-20W | 50.0 | 55.1 | 17.4 | 23.8 | 27.8 |
3X | 22W-24W | 53.1 | 58.3 | 18.3 | 24.0 | 28.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 119 | 132 | 42 | 60 | 69 |
2X | 18W-20W | 127 | 140 | 44.2 | 60.5 | 70.5 |
3X | 22W-24W | 135 | 148 | 46.4 | 61 | 72 |
lasticité | Haute |
- Ce chemisier imprimé offre un look remarquable
- Conu spécifiquement pour une coupe taille plus flatteuse
- Les manches 3/4 offrent une coupe élégante et touche polyvalente
- Le décolleté en V ajoute une touche de sophistication à votre tenue
Chemisier bleu à manches 3/4 imprimé coup de pinceau de grande taille