Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.5 | 27.6 | 8.5 | 35.4 |
M | 35.8 | 29.9 | 8.7 | 36.0 |
L | 38.2 | 32.3 | 8.9 | 36.6 |
XL | 41.3 | 35.4 | 9.1 | 37.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 85 | 70 | 21.5 | 90 |
M | 91 | 76 | 22 | 91.5 |
L | 97 | 82 | 22.5 | 93 |
XL | 105 | 90 | 23 | 94.5 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe à fleurs est sre de donner un look de diva et faites tourner les têtes
- Les manches à volants et le design à plusieurs niveaux ajoutent un charme féminin
- Le décolleté carré bas sur le devant et le dos est sexy et élégant avec un peu de flirt
- Ceci la robe imprimée est parfaite pour toute occasion estivale
Robe fleurie rose à col carré et manches à volants